




Terrains à bâtir LES JARDINS DU VAL D’AURON
33 000 €
Descriptif du bien
- Terrain : 07 a
- Viabilisé : Oui
- Electricité : Oui
Lot n° Surface Prix T.T.C. État*
ML5
Tranche 2
192 - 758m2 - 45000€ -V
195 - 659m2 - 39000€ - V
197 - 759m2 - 33000€ -V
198 - 865m2 - 33000€ -V
199 - 537m2 - 39000€ - V
234 - 690m2 - 39000€ -V
Tranche 3
183 - 766 - 45000€ - V
184 - 758 - 45000€ - V
185 - 758 - 45000€ - V
186 - 758 - 45000€ -V
187 - 758 - 45000€ -V
202 - 616 - 42000€ - V
203 - 788 - 33000€ - V
204 - 833 - 35000€ - v
205 - 634 - 42000€ - V
206 - 679 - 42000€ -V
207 - 588 - 42000€ -V
208 - 560 - 42000€ -V
209 - 560 - 42000€ -V
210 - 616 - 42000€ -V
211 - 616 - 42000€ -V
212 - 560 - 42000€ -V
213 - 560 - 42000€ -V
214 - 560 - 42000€ -V
215 - 568 - 42000€ -V
216 - 574 - 42000€ -V
217 - 636 - 42000€ - V
218 - 559 - 42000€ -V
219 - 559 - 42000€ -V
220 - 559 - 42000€ -V
221 - 559 - 42000€ -V
222 - 452 - 35000€ -V
223 - 452 - 35000€ -V
224 - 452 - 35000€ -V
225 - 452 - 35000€ -V
227 - 762 - 45000€ -V
228 - 828 - 41000€ - V
229 - 695 - 43000€ -V
* L : Libre | O : Optionné | V : Vendu
Ces prix ne s'appliquent qu'aux ventes aux personnes physiques
Acompte de 3% à la réservation avec un minimum de 1500€
prévoir une caution de 800€
Caractéristiques techniques
- AssainissementTout à l'égout
- Plancher200 m²
- LocalisationBourges 18000
- Référence351